header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลคลองไผ่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 044-323380-2 โทรสาร (แฟกซ์) : 044-323380 อีเมล : saraban@klongpaicity.go.th , klongpaicity001@gmail.com


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2569 22 เม.ย. 2569
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 1 มี.ค. 2569
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2569 9 ก.พ. 2569
4 รายงาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2568 5 ม.ค. 2569
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2568 1 ธ.ค. 2568
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2568 3 พ.ย. 2568
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน กันยายน 2568 30 ก.ย. 2568
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน สิงหาคม 2568 31 ส.ค. 2568
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน กรกฎาคม 2568 31 ก.ค. 2568
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน พฤษภาคม 2568 31 พ.ค. 2568
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน เมษายน 2568 15 พ.ค. 2568
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน มีนาคม 2568 31 มี.ค. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
346
คน
สัปดาห์นี้
2998
คน
เดือนนี้
3934
คน
ปีนี้
56090
คน
ทั้งหมด
67704
คน